EURACOM 18xF
Die EURACOM® 18x ist für den kleineren gewerblichen Einsatz ausgelegt. Ihr herausragendes Merkmal ist der modulare Aufbau. Schnell und kostengünstig ist es möglich, mittels nachrüstbarer S0-Module die Anlage zu erweitern. Beim Durchschalten bei Stromausfall, einer zusätzlichen Sicherheitsfunktion, schaltet die EURACOM® direkt auf den ISDN-Anschluss, sodass mit einem notstromfähigen ISDN-Telefon weitertelefoniert werden kann. Durch modernste Flashtechnologie lassen sich Änderungen an der Firmware über den PC einspielen.
| Technische Daten | |
| Firmware Version | 5D00F |
| Allgemeine Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax-Gruppe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verteilung nach MSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verteilung nach DDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECT-Connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FaxPlus Versand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FaxPlus Empfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen |
|
Getestet wurde die EURACOM 18x mit einem zusätzlichem S0 Modul. Firmware Version: 5D00F |
